Distance(s) | |||||||||||||||||||||||
Date | Statut Opportunité CLUB MUST |
Remarque | départ | Dénomination de l’évènement ou
Réf du Parcours |
D1 | D2 | D3 | km | Localisation | LIEU DE RENDEZ-VOUS | Site | ||||||||||||
01/01/16 | 10:00 | DP | 46 | 49 | km | Achères | 78 NOISY Parking Mairie | ||||||||||||||||
03/01/16 | 09:00 | DM | 46 | 50 | 55 | km | Andelu | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
10/01/16 | 09:00 | DB | 40 | 50 | 58 | km | V de Ch | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
17/01/16 | 09:00 | EK | 56 | 58 | 65 | km | Flexanville | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
24/01/16 | 09:00 | ER | 57 | 61 | 73 | km | Orgerus | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
28/01/16 | MUST | AG | 19:30 | Assemblée Générale du VCBN | 78 NOISY Anciennes Ecuries | ||||||||||||||||||
28/01/16 | MUST | Festivités | 21:00 | Cocktail Dînatoire Assemblée Générale | 78 NOISY Anciennes Ecuries | ||||||||||||||||||
31/01/16 | MUST | 08:45 Noisy
09:00 Route Plantée |
LEVALLOIS-PERRET | 46 | 55 | 64 | km | 78 NOISY LE ROI puis ROUTE PLANTEE | ![]() |
||||||||||||||
07/02/16 | CLUB | HIVERNALE DE SATORY | 44 | 65 | 82 | km | 78 SATORY | ||||||||||||||||
07/02/16 | 09:00 | EM | 55 | 60 | km | Achères | 78 NOISY Parking Mairie | ||||||||||||||||
14/02/16 | 09:00 | FL | 65 | 75 | 88 | km | V de Ch | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
21/02/16 | CLUB | 8:00 Noisy
8:40 Versailles |
RALLYE DE VERSAILLES | 40 | 60 | 80 | km | 78 Porchefontaine | http://www.versailles-cyclo.net | ||||||||||||||
21/02/16 | 09:00 | EK | 56 | 58 | 65 | km | Flexanville | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
28/02/16 | 09:00 | FC | 62 | 72 | 81 | Aubergenville | 78 NOISY Parking Mairie | ||||||||||||||||
05/03/16 | INFO | 13:00 | RANDO Prologue PARIS NICE | 60 | 84 | 100 | 78 CONFLANS STE HONORINE | site | |||||||||||||||
06/03/16 | CLUB | 8:15 Noisy
8:45 Plaisir |
BOUCLES DES YVELINES | 45 | 65/75 | 90 | km | 78 PLAISIR | http://actplaisiroise.free.fr/index.html | ||||||||||||||
13/03/16 | CLUB | 8:00 Noisy
8:30 Bois d’Arcy |
RALLYE DES GLACES | 60 | 75 | 95 | km | 78 BOIS D’ARCY | |||||||||||||||
20/03/16 | 08:30 | Parcours HdG 45, 65, 85, 85 hard | 45 | 65 | 85 | km | 78 NOISY Parking Mairie | ||||||||||||||||
27/03/16 | PÂQUES | 08:30 | GA | 72 | 86 | 100 | km | Vexin | 78 NOISY Parking Mairie | passage heure été | |||||||||||||
28/03/16 | LUNDI de PÂQUES | 08:30 | GJ | 77 | 82 | 92 | km | Orgerus | 78 NOISY Parking Mairie | ||||||||||||||
2ème trimestre | |||||||||||||||||||||||
02/04/16 | MUST | 6:30 à 8:50 | FRANCIS GRIEDER | 110 | 150 | 200 | km | 78 NOISY LE ROI | |||||||||||||||
03/04/16 | CLUB | 08:30 Beynes | RALLYE DE LA MAULDRE | 45 | 65 | 95 | km | 78 BEYNES | http://www.veloclub-beynes.fr/ | ||||||||||||||
10/04/16 | MUST | Organisation Club | 06:30 | HAUTS DE GALLY | La Quintinie | ||||||||||||||||||
10/04/16 | MUST | Festivités | 13:30 | APRES HAUTS DE GALLY | La Quintinie | ||||||||||||||||||
17/04/16 | 08:00 | GW | 79 | 85 | 93 | km | Vexin | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
17/04/16 | CLUB | 8:30 | TOBOGGAN
SURESNOIS |
55 | 75 | 107 | km | 92 SURESNES | SITE ![]() |
||||||||||||||
24/04/16 | 08:00 | GF | 71 | 78 | 89 | km | V de Ch | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
30/04/16 | INFO | RONDE DES CHATEAUX | 150 | 200 | km | 95 FREPILLON | SITE ![]() |
||||||||||||||||
01/05/16 | 08:00 | GM | 77 | 84 | 90 | km | Gambaiseul | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
05/05/16 | ASCENSION | 08:00 | GL | 77 | 82 | 87 | km | Garancières | 78 NOISY Parking Mairie | ||||||||||||||
05/05/16 | CLUB | ASCENSION | 08:00
(Mantes) |
COTEAUX DE LA SEINE | 83 | 119 | 200 | km | MANTES LA VILLE | http://www.camvcyclo.com/ | |||||||||||||
08/05/16 | 08:00 | FK | 65 | 75 | 85 | V de Ch | 78 NOISY Parking Mairie | ||||||||||||||||
08/05/16 | Opportunité | RALLYE DES CLOCHERS | 45 | 75 | 100 | km | Orgerus | 78 ORGERUS | http://uvorgerus.com/ |
||||||||||||||
15/05/16 | PENTECOTE | 08:00 | HK | 88 | 112 | 124 | km | Vexin | 78 NOISY Parking Mairie | ||||||||||||||
16/05/16 | LUNDI DE PENTECOTE | 08:00 | HN | 81 | 85 | 95 | km | Gambaiseuil | 78 NOISY Parking Mairie | ||||||||||||||
21/05/16 | MUST | VILLEPREUX <—> LES ANDELYS | 110 | 220 | km | 78 VILLEPREUX | http://acrv-asso.e-monsite.com/ | ||||||||||||||||
22/05/16 | 08:00 | GX | 80 | 85 | 90 | km | Guerville | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
29/05/16 | 08:00 | GN | 70 | 76 | 83 | km | VDC | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
05/06/16 | 08:00 | GG | 67 | 82 | 90 | km | Nézel | 78 NOISY Parking Mairie | Parcours modifiés le 4 juin 2016 | ||||||||||||||
10/06/16 | CLUB | WE CLUB Ventoux | Bédouin | ||||||||||||||||||||
11/06/16 | CLUB | LA MONTICYCLO | 100 | 150 | 200 | 78 MONTIGNY LE BRETONNEUX | http://www.vcmb.fr/cyclo/ | ||||||||||||||||
11/06/16 | MUST | WE CLUB Ventoux | Bédouin | ||||||||||||||||||||
12/06/16 | MUST | WE CLUB Ventoux | Bédouin | ||||||||||||||||||||
12/06/16 | 08:00 | HU | 86 | 94 | 101 | km | Brasseuil | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
13/06/16 | CLUB | WE CLUB Ventoux | Bédouin | ||||||||||||||||||||
18/06/16 | VERSAILLES CHAMBORD | 221 | 78 VERSAILLES | http://www.ccvp.asso.fr/ | |||||||||||||||||||
19/06/16 | 08:00 | HJ | 86 | 101 | 116 | km | Clairefontaine | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
26/06/16 | Opportunité | MONTAGNE DE REIMS | 88 | 115 | 154 | km | 51 REIMS | http://www.cycloclubremois.fr/ | |||||||||||||||
26/06/16 | JE | 96 | 112 | km | Montchauvet | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
03/07/16 | 08:00 | KA | 100 | 118 | km | Grimpeurs | 78 NOISY Parking Mairie | ||||||||||||||||
10/07/16 | 08:00 | LK | 96 | 113 | 127 | km | Rochefort en Y | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
14/07/16 | 14 JUILLET | 08:00 | HE | 83 | 94 | 102 | Adainville | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
17/07/16 | 08:00 | JB | 93 | 108 | km | Tilly | 78 NOISY Parking Mairie | ||||||||||||||||
24/07/16 | 08:00 | KC | 81 | 101 | 122 | km | St Arnoult en Y | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
31/07/16 | 08:00 | JR | 88 | 97 | 110 | km | Bourdonné | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
07/08/16 | 08:00 | KU | 84 | 109 | 127 | km | Bréval | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
14/08/16 | 08:00 | KS | 80 | 105 | 122 | km | Prouais | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
15/08/16 | 15 AOUT | 08:00 | LO | 73 | 95 | 117 | km | Sonchamp | 78 NOISY Parking Mairie | ||||||||||||||
21/08/16 | 08:00 | KN | 101 | 114 | 121 | km | Richebourg | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
28/08/16 | 08:00 | KG | 77 | 101 | 116 | km | Houdan | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
03/09/16 | 09:30 | Journée des Associations | 78 BAILLY Salle du Cornouiller | ||||||||||||||||||||
04/09/16 | MUST | CROISSY | 63 | 90 | 127 | km | http://www.ccc78.com/new/index.php | ||||||||||||||||
10/09/16 | MUST | retour avec remorque club | LEVALLOIS CABOURG | km | 78 NOISY LE ROI | http://levallois-cabourg.fr | |||||||||||||||||
11/09/16 | 08:00 | Rallye du Parc Régional de la Haute Vallée de Chevreuse | 65 | 85 | 105 | km | Montigny le Bretonneux | site ![]() |
|||||||||||||||
18/09/16 | 08:00 | Nouveau : les 3 parcours sur une seule carte
GH 70, 76, 87 |
70 | 76 | 87 | km | Guerville | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
18/09/16 | Festivités | 11:30 | RETROUVAILLES | 78 NOISY Parking Gare | |||||||||||||||||||
24/09/15 | INFO | DE SELLE EN SELLE | 150 | km | 78 MAISON LAFFITTE
Hippodrome |
site ![]() |
|||||||||||||||||
25/09/16 | CLUB | 08:30 | Randonnée Port-Marly | 60 | 90 | km | Marly le Roi
Stade FH de Virieu |
plus d’info | |||||||||||||||
4ème trimestre | |||||||||||||||||||||||
02/10/16 | CLUB | RALLYE DE L’EPI D’OR | 50 | 75 | 90 | km | 78 SAINT-CYR L’ECOLE | site ![]() |
|||||||||||||||
09/10/16 | CLUB | RANDONNEE PIERRE LINA | 50 | 70 | 90 | km | 78 MARLY LE ROI | http://cctm.free.fr/ | |||||||||||||||
16/10/16 | 08:30 | HP | 87 | 90 | 92 | km | Perray en Y | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
16/10/16 | CLUB | TOBOGGAN MEUDONNAIS | 45 | 75 | 90 | km | 92 MEUDON | site Meudon
site FFCT (plus d’infos) |
|||||||||||||||
23/10/16 | 08:30 | FW | 69 | 85 | 91 | km | Bréviaires | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
30/10/16 | Heure d’hiver | 08:30 | FV | 69 | 79 | 86 | km | Guerville | 78 NOISY Parking Mairie | passage heure hiver | |||||||||||||
01/11/16 | TOUSSAINT | 08:30 | EX | 56 | 64 | 79 | km | V d Ch | 78 NOISY Parking Mairie | ||||||||||||||
06/11/16 | 08:30 | FE | 62 | 72 | 75 | km | Orgerus | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
11/11/16 | 08:30 | EW | 59 | 68 | 77 | km | Garancières | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
13/11/16 | 08:30 | FF | 65 | 71 | 78 | km | Aubergenville | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
20/11/16 | 09:00 | FU | 68 | 71 | 83 | km | Bazainville | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
27/11/16 | 09:00 | EQ | 56 | 61 | 65 | km | Boinville | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
04/12/16 | 09:00 | DN | 45 | 49 | 61 | km | V d Ch | 78 NOISY Parking Mairie | Parcours modifiés en novembre | ||||||||||||||
11/12/16 | 09:00 | DU | 49 | 53 | 57 | km | Aubergenville | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
11/12/16 | Opportunité | 12:00 | HUÎTRES | Noisy
Salle Maintenon |
|||||||||||||||||||
18/12/16 | 09:00 | DS | 46 | 56 | 62 | km | St Rémy l’Honoré | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
25/12/15 | NOEL | 10:00 | DV | 49 | 58 | 60 | km | Vicq | 78 NOISY Parking Mairie | ||||||||||||||
31/12/16 | 09:00 | DT | 49 | 54 | 57 | km | Garancières | 78 NOISY Parking Mairie | |||||||||||||||
26/01/17 | MUST | AG | 19:30 | Assemblée Générale du VCBN | 78 NOISY Anciennes Ecuries | ||||||||||||||||||
26/01/17 | MUST | Festivités | 22:00 | Cocktail Dînatoire Assemblée Générale | 78 NOISY Anciennes Ecuries |